Cours, sports et camps de jour pour enfants – Hull (Gatineau)
| Nom | Quartier | Âges | Jours et heures | Heures d’ouverture (Google) | Tarifs | Enseigné en | Cours d’essai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amuzart | Hull (Gatineau) | 7–11 ans | — | jeu. 9 h–12 h, sam. 11 h–13 h, dim. 14 h 30–17 h | — | — | — |
| Camp Musical Adagio | Hull (Gatineau) | — | 20–31 juill. 2026 terminée; lun.–ven. 9 h–16 h | — | 575 $/prog. | — | — |
| Cercle d'échecs de Hull | Hull (Gatineau) | 10 ans et plus | — | mar. 18 h 30–23 h | — | — | — |
| Club d'athlétisme de Gatineau | Hull (Gatineau) | 5 ans et plus | — | lun.–ven. 9 h–21 h 30, sam. 9 h–12 h | — | — | — |
| CPA Hull | Hull (Gatineau) | 3 ans et plus | — | — | à partir de 252,30 $ (période non précisée) | — | — |
| Danse Pirouette | Hull (Gatineau) | 3–14 ans | dim. 10 h 45–11 h 25; dim. 11 h 30–12 h 25 +1 | lun., mar. 18 h–21 h, dim. 10 h–15 h | 360 $/an +2 | — | — |
| Ecole de Ballet Le Duc | Hull (Gatineau) | 3 ans et plus | sam. 9 h 30–10 h 15 | lun.–mer. 16 h–21 h, jeu., ven. 17 h–21 h, sam. 8 h–16 h | — | — | — |
| Espace Danse Adagio | Hull (Gatineau) | 3 ans et plus | — | lun., mer. 17 h 15–21 h 30, mar., jeu. 17 h 45–21 h 15, sam. 8 h 45–13 h 30 | — | — | — |
| FC Gatineau | Hull (Gatineau) | 4–18 ans | — | mar. 12 h–16 h 30, jeu. 12 h–19 h | — | — | — |
| Karaté Sportif Le Plateau Gatineau, Kickboxing, Camp de jour | Hull (Gatineau) | 4–12 ans | — | mar.–jeu. 17 h–21 h, sam. 8 h–13 h 30 | — | — | oui |
| Karate Traditional Shotokan Gatineau | Hull (Gatineau) | 5–12 ans | mer. 18 h 30–19 h 30; ven. 18 h 30–19 h 30 +1 | — | — | — | — |
| Krav Maga Gatineau | Hull (Gatineau) | 6–15 ans | lun. 18 h–19 h; mer. 18 h–19 h | lun., mer. 18 h–21 h, jeu. 19 h–20 h, sam. 9 h 30–12 h 30 | 60 $/mois +1 | — | — |
| KTK Arts Martiaux - Karate | Hull (Gatineau) | 3–12 ans | — | lun., mer. 17 h 45–20 h 45, mar., jeu. 17 h 45–20 h 15, sam. 8 h 30–12 h, dim. 10 h–12 h | — | — | gratuit |
| L'artishow | Hull (Gatineau) | 5–17 ans | 10–21 août 2026 terminée | — | 565 $/prog. | — | — |
| L'Atelier De Danse Carole Brouard | Hull (Gatineau) | 3 ans et plus | — | — | — | — | — |
| Molécules En Action | Hull (Gatineau) | 3–5 ans | — | ven. 17 h 30–21 h, sam. 8 h 30–12 h | — | — | — |
| Piano a Tempo | Hull (Gatineau) | — | — | lun.–ven. 10 h–20 h 30 | 25 $/cours | — | — |
| Skate Gatineau | Hull (Gatineau) | 3–12 ans | ven. 17 h 30–18 h 15; ven. 18 h 15–18 h 45 +7 | — | 199 $/ses. +2 | — | — |
| Spirit Cheer 07 | Hull (Gatineau) | 5 ans et plus | — | — | — | — | — |
| Squash Outaouais | Hull (Gatineau) | 6 ans et plus | mar. 17 h 15; mar. 18 h +4 | — | à partir de 205 $/ses. | — | gratuit |
| Start Suzuki Guitar Studio & Music Lesson | Hull (Gatineau) | 6 ans et plus | — | lun.–dim. 11 h–21 h 30 | — | — | — |
| Studio Coïncidanse | Hull (Gatineau) | 3–10 ans | — | lun., mar. 17 h–20 h 30, mer., jeu. 17 h–21 h 15, sam., dim. 9 h–12 h 30 | — | — | gratuit |
| Studios Tapis Rouge | Hull (Gatineau) | 9–12 ans | — | — | — | — | — |
| Therien Jiu-Jitsu & Kick Boxing | Hull (Gatineau), Gatineau · 2 adresses | 4 ans et plus | 10–14 août 2026 terminée | lun.–ven. 9 h–21 h, sam. 9 h–13 h | 305 $/sem. | — | — |
| TOP Music | Hull (Gatineau) | 5–12 ans | — | lun.–sam. 9 h–21 h | 30–50 $/cours | — | gratuit |
| Gauthier Karate Dojo | Hull (Gatineau) | — | — | lun., mer. 9 h 30–11 h & 18 h 30–21 h | — | — | — |
| Camp de jour Kinéactif | Hull (Gatineau), Aylmer (Gatineau) · 3 adresses | 3–12 ans | lun.–ven. 7 h 30–17 h | lun.–ven. 9 h–17 h | 260 $ (période non précisée) +1 | — | — |
| Camps de jour Sportmax | Hull (Gatineau), Aylmer (Gatineau) +1 · 4 adresses | 4–17 ans | — | — | — | — | — |
| Les petites molécules en action | Hull (Gatineau), Aylmer (Gatineau) +1 · 3 adresses | 4–12 ans | 17–21 août 2026 terminée | — | 285 $/sem. | — | — |
| Moov Ottawa Dance | Hull (Gatineau), Barrhaven (Town Centre, Half Moon Bay) +2 · 4 adresses | — | — | mer. 19 h–20 h +3 | 315 $/ses. | — | — |
| Altitude Gym | Hull (Gatineau), Orléans (Place d'Orléans, Fallingbrook) +1 · 3 adresses | — | — | — | — | — | — |
| Unigym Gatineau | Hull (Gatineau), Aylmer (Gatineau) +1 · 3 adresses | — | — | lun., ven. 15 h 30–17 h +1 | — | — | — |
| Âges et horaires non publiés | |||||||
| Club de Judo Saint-Jean Bosco | Hull (Gatineau) | — | — | — | à partir de 179 $ (période non précisée) | — | — |
| Sportball Outaouais | Hull (Gatineau) | — | — | — | — | — | — |
Comment lire le tableau
Cet ordre n’est pas un palmarès. Sur une page de quartier, comme sur celles de Kanata, de Barrhaven, d’Orléans et de Gatineau, les lieux qui ont une ou deux adresses passent devant les chaînes de trois adresses ou plus. Les lignes qui donnent des âges, des horaires, des dates de camp ou un tarif en vigueur passent avant celles qui n’en donnent aucun. Viennent ensuite les lignes par quartier, puis par nom.
— : le lieu ne publie pas cette information.
+N : N autres sur la fiche du lieu.
≈ : notre calcul du tarif par cours, à partir du prix d’un forfait ou d’un programme entier.
image : visible seulement sur une photo ou un document numérisé; appli : visible seulement en ouvrant une application de réservation; demander : le lieu le donne sur demande.
web : le lieu n’indique pas sa langue d’enseignement, alors la ligne donne les langues de son site web.
garde : programme après l’école; camp : camp de jour, camp de journée pédagogique ou camp du congé de mars. Tarifs : /cours, /h, /jour, /sem., /mois, /ses. (une session), /prog. (le programme entier), /forfait, /an. Un tarif paraît tel que le lieu le publie, avec + TVH ou TVH incluse seulement quand le lieu le précise. La date sous chaque nom est celle de la dernière lecture de ses sources. Les distances sont mesurées en ligne droite.
Obtenir ces données en JSON Obtenir ces données en CSV Ces données sont libres de réutilisation sous licence CC BY; mentionnez ce répertoire comme source.